Opis
Opis
| Podjela kategorije proizvoda | Udarni stezač |
| Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina, od | 0 min-1 |
| Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina, od | 0 min-1 |
| Broj udaraca, 1. razina, od | 0 min-1 |
| Broj udaraca, 2. razina, od | 0 min-1 |
| Razina buke | Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka 96 dB(A); razina zvučne snage 104 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB. |
| Dimenzije pakiranja (duljina) | 230 mm |
| Dimenzije pakiranja (širina) | 155 mm |
| Dimenzije pakiranja (visina) | 105 mm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 230 x 155 x 105 mm |
Tehnički podaci
| Napon akumulatora | 18.0 V |
| Kompatibilnost akumulatora | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Preporuka za akumulator | >=2,0 Ah |
| Broj okretaja u praznom hodu, od | 0 min-1 |
| Broj okretaja bez opterećenja, do | 2.100 min-1 |
| Broj okretaja u praznom hodu | 0-2.100 min-1 |
| Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina, do | 2.100 min-1 |
| Broj okretaja u praznom hodu (1. razina) | 0-2.100 min-1 |
| Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina, do | 3.300 min-1 |
| Broj okretaja u praznom hodu (2. razina) | 0-3.300 min-1 |
| Stupnjevi zakretnog momenta | 2 |
| Zakretni moment, maks. | 210 Nm |
| Broj udaraca, od | 0 min-1 |
| Broj udaraca, do | 3.800 min-1 |
| Broj udaraca | 0-3.800 min-1 |
| Broj udaraca, 1. razina, do | 3.000 min-1 |
| Broj udaraca (1. razina) | 0-3.000 min-1 |
| Broj udaraca, 2. razina, do | 3.800 min-1 |
| Broj udaraca (2. razina) | 0-3.800 min-1 |
| Prihvat alata | Unutarnji šesterokutni prihvat od 1/4“ |
| Dimenzije alata (D x Š x V) | 127 x 64 x 204 mm |
| Težina bez akumulatora | 1,00 kg |
Informacija o buci/vibraciji
| Razina zvučnog tlaka | 96 dB(A) |
| Razina zvučne snage | 104 dB(A) |
| Odstupanje K | 3 dB |






