Opis
Tehnički podaci
| Snaga motora | 1.100 W |
| Maks. tlak | 100 bar |
| Maks. protok | 5.5 l/min |
| Maks. temperatura dotoka | 40 °C |
| Mogućnost samostalnog dovoda vode | 0.5 m |
| Tip motora | Serija |
| Tip crpke | 3 cilindra |
| Duljina kabela | 5,0 m |
| Mlaznice | Mlaznica |
| Sapnice | Prilagodljiva mlaznica za lepezasti mlaz |
| Duljina crijeva | 3 m |
| Vrsta crijeva | PVC |
| Bubanj za namatanje crijeva | Manualno |
| Bubanj za namatanje visokotlačnog crijeva | Ne |
| Dimenzije alata (D x Š x V) | 410 x 315 x 200 mm |
| Težina (bez pribora) | 3,30 kg |
| Težina uređaja | 3,72 kg |
| Podjela kategorije proizvoda | Visokotlačni uređaji za čišćenje |
| Težina s ambalažom | 4,500 kg |
| Razina buke | Mjerne vrijednosti za buku utvrđene u skladu s normom 2000/14/EZ. Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka 80 dB(A); razina zvučne snage 91 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB. |
| Dimenzije pakiranja (duljina) | 410 mm |
| Dimenzije pakiranja (širina) | 315 mm |
| Dimenzije pakiranja (visina) | 200 mm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 410 x 315 x 200 mm |
Funkcije
| Kompaktan uređaj | ✓ |
| Uređaj je spreman za uporabu izravno iz kutije | ✓ |
| Jednostavno i brzo spajanje | ✓ |
| Samostalno crpljenje / primjena sa spremnicima vode | ✓ |
| Filtar za vodu | ✓ |
| Crpka od punog metala | ✓ |
| Auto-stop sustav | ✓ |
Informacija o buci/vibraciji
| Razina zvučnog tlaka | 80 dB(A) |
| Razina zvučne snage | 91 dB(A) |
| Nesigurnost K | 3 dB |









