Opis
Tehnički podaci
| Snaga motora | 400 W |
| Sustav za rezanje niti | Poluautomatsko |
| Promjer rezanja (nit) | 24 cm |
| Podešavanje visine | 80 – 115 cm |
| Brzina rezanja | 12.000 min-1 |
| Svitak | 1,6 mm x 6 m |
| Težina | 2,800 kg |
| Podjela kategorije proizvoda | Šišač tratine |
| Broj okretaja u praznom hodu | 12.000 min-1 |
| Kapacitet namotaja svitka za nit | 6 m |
| Dimenzije alata (D x Š x V) | 816 x 273 x 154 mm |
| Težina s ambalažom | 3,665 kg |
| Razina buke (verzija s nožem) | Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka dB(A); razina zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB. |
| Dimenzije pakiranja (duljina) | 816 mm |
| Dimenzije pakiranja (širina) | 273 mm |
| Dimenzije pakiranja (visina) | 154 mm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 816 x 273 x 154 mm |
Funkcije
| Garnitura kotača | ✓ |
| Stremen za zaštitu biljaka | ✓ |
| Okomito rezanje rubova 90° | ✓ |
Informacija o buci/vibraciji
| Razina zvučnog tlaka (osnovna verzija) | 73 dB(A) |
| Razina zvuka (osnovna verzija) | 93 dB(A) |
| Nesigurnost K (osnovna verzija) | 1 dB |
| Razina buke (osnovna verzija) | Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka dB(A); razina zvučne snage 93 dB(A). Nesigurnost K= dB. |










