Opis
Tehnički podaci
| Snaga motora | 2.600 W |
| Maks. tlak | 160 bar |
| Maks. protok | 10 l/min |
| Maks. temperatura dotoka | 40 °C |
| Mogućnost samostalnog dovoda vode | 0.5 m |
| Sustav deterdženta | Visokotlačna mlaznica za deterdžent |
| Tip motora | Indukcija |
| Tip crpke | 4 cilindra |
| Materijal crpke | puni metal |
| Duljina kabela | 5,0 m |
| Mlaznice | Vario-Jet-Fan koplje Roto-Power koplje Mlaznica |
| Sapnice | Čvrsta mlaznica za lepezasti mlaz Visokotlačna mlaznica za deterdžent |
| Vrsta ručke | Teleskopski štap |
| Visina ručke | 1 m |
| Duljina crijeva | 8 m |
| Vrsta crijeva | S čeličnim pojačanjem |
| Bubanj za namatanje crijeva | Easy-Roll |
| Bubanj za namatanje visokotlačnog crijeva | Da |
| Dimenzije alata (D x Š x V) | 875 x 435 x 400 mm |
| Težina (bez pribora) | 22,40 kg |
| Težina uređaja | 23,92 kg |
| Podjela kategorije proizvoda | Visokotlačni uređaji za čišćenje |
| Napon | 240 V |
| Težina s ambalažom | 26,850 kg |
| Razina buke | Mjerne vrijednosti za buku utvrđene u skladu s normom 2000/14/EZ. Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka 79 dB(A); razina zvučne snage 90 dB(A). Nesigurnost K= 2 dB. |
| Dimenzije pakiranja (duljina) | 875 mm |
| Dimenzije pakiranja (širina) | 435 mm |
| Dimenzije pakiranja (visina) | 400 mm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 875 x 435 x 400 mm |
Funkcije
| Kompaktan uređaj | ✓ |
| Uređaj je spreman za uporabu izravno iz kutije | ✓ |
| Spremanje cijelog pribora/crijeva/kabela | ✓ |
| Jednostavno i brzo spajanje | ✓ |
| Sigurno spremanje korištenog pištolja | ✓ |
| Samostalno crpljenje / primjena sa spremnicima vode | ✓ |
| Filtar za vodu | ✓ |
| Crpka od punog metala | ✓ |
| Auto-stop sustav | ✓ |
| Teleskopski štap | ✓ |
| Bubanj za namatanje visokotlačnog crijeva | ✓ |
Informacija o buci/vibraciji
| Razina zvučnog tlaka | 79 dB(A) |
| Razina zvučne snage | 90 dB(A) |
| Nesigurnost K | 2 dB |













